mobile Videowände
indoor & outdoor
werkzeugloser Service dank modularem Design
robust und leichtgewichtig
einfache Montage durch präzise Rahmen + Schnellspanner
Die hochpräzisen Aluminium Druckguss Rahmen der Panels sind sowohl für die hängende als auch für die stehnde Montage optimiert. So lassen sich bis zu 10 Panels ohne zusätzlichte Unterkonstruktion stapeln.


Das Gehäusedesign wurde so optimiert, dass sich die LED Module sowohl von vorne als auch von hinten wechseln lassen.
Die LEDs werden in einem transparenten Epoxydharz vergossen und sind damit geschützt gegen mechanische Belastungen Schmutz und Feuchtigkeit.
Mit modernsten Shadern und einer speziell entwickelten Oberflächenstruktur erreicht unser LED-Display selbst bei direkter Sonneneinstrahlung höchste Kontraste.
Reflexionen werden reduziert, Farben bleiben lebendig und Inhalte klar erkennbar – jederzeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Unser LED-Display nutzt ein smartes Standby-System, das sich an die Außentemperatur anpasst. Bei extremer Kälte schützt es die Elektronik, bei normalen Tremperaturen spart es Energie – für konstante Performance, längere Lebensdauer und eine umweltfreundliche Betriebsweise.
Die Kombination aus passiver und aktiver Kühlung sorgt für minimale Temperaturen bei allen Betriebsbedingungen.
Das erhöhtdie Zuverlässigkeitund die Lebensdauer.
Durch modernste Treibertechnologie erreichen unsere Systeme Refresh Frequenzen von über 3kHz – das garantiert Kameraufnahmen ohne Rücklaufstreifen.
Unser Kabelloses Design mit hochwertigen, goldbeschichteten Kontakten und speziellen Steckern für hohe Ströme, sorgt für noch mehr Zuverlässikeit.
Die Wartung und die Montage kann von Vorne oder von Hinten erfolgen.
Die Kombination aus passiver und aktiver Kühlung sorgt für minimale Temperaturen bei allen Betriebsbedingungen.
Das erhöhtdie Zuverlässigkeitund die Lebensdauer.
| Artikelname | AC2.9 | AC3.9 | AC2.6i |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Outdoor | Outdoor | Indoor |
| Pixelabstand | 2.98 | 3.906 | 2.604 |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixeldarstellung | real | real | real |
| Cabinet Breite | 500 | 500 | 500 |
| Cabinet Höhe | 1000 | 1000 | 1000 |
| Auflösung Cabinet horizontal | 168 | 128 | 192 |
| Auflösung Cabinet vertikal | 336 | 256 | 384 |
| LED Module pro cabinet(XxY) | 4 | 4 | 4 |
| Pixeldichte | 112,910 | 65,544 | 147,475 |
| Gewicht ohne Verpackung (pro Cabinett) | 7.5 | 7.7 | 7.5 |
| Diodentechnologie | SMD | SMD | SMD |
| LED/ Chip Hersteller+ Typ | Siny opto 1415 white led | Nation star 1921 white led | Nation star 1515 black led |
| Chip Bonding | copper wire | copper wire | copper wire |
| LED-Lebensdauer (L50) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
| Helligkeitswert (nach Kalibrierung) | 4,500 | ≥5000 | 1,000 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 5500:1 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 140 | 140 | 160 |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 110 | 110 | 140 |
| Farbtiefe (Video)* | 8 bit pro Farbe | 8 bit pro Farbe | 8 bit pro Farbe |
| Bit-Tiefe Graustufen- verarbeitung | 15 | 16 | 15 |
| Anzahl der Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
| Helligkeits- stufen | 256 | 256 | 256 |
| Pulsstrom Steuerung | 4bit | 4bit | 4bit |
| Video-Rate* | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Kalibrierung Weißpunkt | D65 - 6500K | D65 - 6500K | D65 - 6500K |
| Kalibrierungs- methode | Brightness | Brightness | Brightness |
| Eingangs- spannungs- bereich | 100 bis ca. 240 V, 50/60 Hz | 100 bis ca. 240 V, 50/60 Hz | 100 bis ca. 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungs- aufnahme (max.) | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² |
| Leistungs- aufnahme (typ.) | 100 W/m² | 100 W/m² | 100 W/m² |
| Bildwiederholrate | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Zeilenrate | 1/16 | 1/16 | 1/24 |
| MTBF Netzteile | 80 khrs | 80 khrs | 80 khrs |
| redundante Netzteile | NO | NO | NO |
| MOM | YES | YES | YES |
| Smart Module | NO | NO | NO |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +45 °C | -20 °C bis +45 °C | -20 °C bis +45 °C |
| Luftfeuchte im Betrieb | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
| Kühlung | convection | convection | convection |
| Temperaturabgabe | 330 | 330 | 330 |
| IP-Klassifizierung Front/Rückseite | IP65 | IP65 | IP30 |
| weitere Zertifizierungen | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
| EMV | EMC CLASS A | EMC CLASS A | EMC CLASS A |
| Sicherheit | IEC/EN 62368-1, 60950-1, UL48 | IEC/EN 62368-1, 60950-1, UL48 | IEC/EN 62368-1, 60950-1, UL48 |
| Service | Frontseite und Rückseite | Frontseite und Rückseite | Frontseite und Rückseite |
| Garantiezeit (Monate) | 24 | 24 | 24 |
Taurus Medienplayer und ViPlex CMS
Terminal Management
greifen Sie zentral auf alle Ihre signaWalls zu und ändern Sie Systemeinstellungen und Inhalte.
Steuerung
hier können Sie sämtliche Systemeinstellungen an hrer signaWall vornehmen und Betriebsparameter überwachen.
Editor
erstellen Sie in Handumdrehen Präsentationen aus verschiedensten Medienihalten und ordnen Sie diese in Playlists für die zeitgestuerte Wiedrgabe an.
Konnektivität
verbinden Sie sich mit Ihren signaWalls im lokalen Netzwerk oder über die VNNOX Cloud von überall.
Jahre Erfahrung
Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem
zufriedene Kunden
Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem
lorem ipsum
Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem
what kind of
classes do you offer?
*Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews
I never boxed
before can i do it?
*Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews
what is your
opening hours?
*Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews
can i practice in
my own time?
*Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews
Better Bigger Brighter LEDALL

