indoor LED Displays
signaPro
langlebig, robust und effizient
vielfältige Formate dank modularem Design
leichtgewichtig und extra dünnes Design
Die neuste Displaygeneration von Flip-Chip-COB und Flip-Chip-SMD LED-Walls bieten zahlreiche Vorteile: Durch den Verguss der LEDs in einem transparenten Epoxydharz sind die Module stoßfest, staub- und feuchtigkeitsresistent und somit ideal für den Dauereinsatz.
Die Graustufenverarbeitung mit 22bit+ ermöglicht eine gleichmäßige Gradientendarstellung bei allen Helligkeiten. Die enge Selektion der LED-Chips erweitert zudem den Farbraum auf ein Maximum.
So ergibt sich eine naturgetreue Bildwiedergabe bei jeder Helligkeit.
DCI-P3 Farbraum
gleichmäßiger Gradient
Hohe Refresh-Frequenzen von über 7kHz garantieren bei allen Lichtverhältnissen Foto und Videoaufnahmen ohne Rücklaufstreifen.
Der Verguss in einem transparenten Epoxydharz, schützt die LEDs gegen mechanische Belastungen Schmutz und Feuchtigkeit und verleiht der Displayfläche so, eine unübertroffene Robustheit .
Flip-Chip-LED-Walls bieten zahlreiche Vorteile: Durch die direkte Chip-Befestigung ohne Bonddrähte entsteht eine hervorragende Wärmeableitung, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit deutlich erhöht.
Unsere 2 Gehäuseformate von 600 x 337,5mm² und 300 x 337,5mm² erlauben eine flexible Formatgestaltung. Zudem ermöglicht die 45° Gehrung auch Anzeigesysteme über Eck.
Unsere 2 Gehäuseformate von 600 x 337,5mm² und 300 x 337,5mm² erlauben eine flexible Formatgestaltung. Zudem ermöglicht die 45° Gehrung auch Anzeigesysteme über Eck.
qualifizierte Spezifikationen erhoben mit den standartisierten Messmethoden der iDMS
| Technologie | Flip chip COB | ||
|---|---|---|---|
| Wall Typ: | PRO LB09 COB | PRO LB12 COB | PRO LB15 COB |
| Pixelabstand | 0.94 | 1.25 | 1.56 |
| Pixel Konfiguration | COB | COB | COB |
| Diagonale | 82" | 109" | 136" |
| Gesamt Breite | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
| Gesamt Höhe | 1.01 | 1.35 | 1.69 |
| Fläche | 1.82 | 3.24 | 5.06 |
| Reale Pixel horizontal | 1920 | 1920 | 1920 |
| Reale Pixel vertikal | 1080 | 1080 | 1080 |
| Seitenverhältnis 16 zu | 9 | 9 | 9 |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 1 | 1.3 | 1.6 |
| Pixel /m² | 1137778 | 640000 | 409600 |
| Helligkeit | 1200 / 800 | 1200 / 800 | 1200 / 800 |
| IP-Klasse | 40 | 40 | 40 |
| Betriebstemperatur | 10..40 | 10..40 | 10..40 |
| Lebensdauer (Standardgebrauch) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Lebensdauer (voll weiß, halbe Helligkeit) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Betrachtungswinkel (hor./vert.) bei 50% | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Farbtiefe | 16 | 16 | 16 |
| Graustufen pro Farbe | 14 | 14 | 14 |
| Bildwiederholfrequenz , programmierbar | 7680 | 7680 | 7680 |
| Stromverbrauch Spitze bei "voll weiß" | 0.456 | 0.810 | 1.266 |
| Stromverbrauch durchschnittlich | 0.091 | 0.162 | 0.253 |
| Gesamtgewicht der Module | 43.2 | 76.8 | 120.0 |
| Gesamtgewicht mit Rahmen und Befestigung | 64.8 | 115.2 | 180.0 |
| Technologie | Flip Chip COB | ||
|---|---|---|---|
| Wall Typ: | S-PRO LB09 COB | S-PRO LB12 COB | S-PRO LB15 COB |
| Pixelabstand | 0.94 | 1.25 | 1.56 |
| Pixel Konfiguration | COB | COB | COB |
| Diagonale | 163" | 217" | 271" |
| Gesamt Breite | 3.60 | 4.80 | 6.00 |
| Gesamt Höhe | 2.03 | 2.70 | 3.38 |
| Fläche | 7.29 | 12.96 | 20.25 |
| Reale Pixel horizontal | 3840 | 3840 | 3840 |
| Reale Pixel vertikal | 2160 | 2160 | 2160 |
| Seitenverhältnis 16 zu | 9 | 9 | 9 |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 1 | 1.3 | 1.6 |
| Pixel /m² | 1137778 | 640000 | 409600 |
| Helligkeit | 1500 | 1500 | 1500 |
| IP-Klasse | 40 | 40 | 40 |
| Betriebstemperatur | 10..40 | 10..40 | 10..40 |
| Lebensdauer (Standardgebrauch) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Lebensdauer (voll weiß, halbe Helligkeit) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Betrachtungswinkel (hor./vert.) bei 50% | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Farbtiefe | 16 | 16 | 16 |
| Graustufen pro Farbe | 14 | 14 | 14 |
| Bildwiederholfrequenz , programmierbar | 7680 | 7680 | 7680 |
| Stromverbrauch Spitze bei "voll weiß" | 1.823 | 3.240 | 5.063 |
| Stromverbrauch durchschnittlich | 0.365 | 0.648 | 1.013 |
| Gesamtgewicht der Module | 172.8 | 307.2 | 479.9 |
| Gesamtgewicht mit Rahmen und Befestigung | 259.2 | 460.7 | 719.9 |
Anwendungen
Lobby
Stärken Sie Ihre Corporate Idendity – egal ob mit Social Media Posts, Firmen-Features oder Begrüßungstafeln für wichtige Besucher.
öffentliche Räume
LED Wände als Element der Raumgestaltung. Laden zum Verweilen ein und faszinieren mit lebendigen Farben.
Meetingroom
egal ob für Online Konferenzen oder digitale Präsentationen. signaPro LED-Displays garantieren immer eine brilliante Wiedergabe.
Innenraum-gestaltung
Gestalten Sie Ihren Innenraum mit unserer signaPro als digitale Tapete jeden Tag aufs Neue.
Bilder in Bewegung
beeindrucken Sie Ihre Kunden mit bewegten Bildern in Ihrem Showroom.
INDOOR SERIES
UHD
Komplett-
systeme
Der schnellste und günstigste Weg zur eigenen Videowall – perfekt abgestimmt auf Ihren Standort !