Flip-Chip COB Videowall Komplettsyteme
signawall UHD
Berührungssicher und geschützt gegen Feuchtigkeit und Staub
"State of the Art" FHD und UHD Komplettsysteme.
tiefer Kontrast und optimale Helligkeit
Unsere Standardsysteme sind in drei Montagevarianten erhältlich und an jedem Einsatzort flexibel verwendbar.
Flip-Chip-COB-LED-Walls bieten zahlreiche Vorteile: Durch die direkte Chip-Befestigung ohne Bonddrähte entsteht eine hervorragende Wärmeableitung, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit deutlich erhöht. Zudem sind Flip-Chip-COB-Module stoßfest, staub- und feuchtigkeitsresistent – ideal für den Dauereinsatz. Sie verbrauchen weniger Energie, liefern intensivere Farben und gewährleisten auch bei hoher Helligkeit eine stabile, gleichmäßige Darstellung
3d Party Apps
2 HDMI Eingänge
Das integrierte Android System erlaubt die Verwendung beliebiger Apps aus dem Playstore.
Erweitert um die Funktionalität externer Quellen ergibt sich so ein universelles System für alle Anwendungen.
Bildschirminhalte von beliebigen Geräten lassen sich per Miracast, AirPlay oder USB Dongel verzögerungsfrei Übertragen.
Whiteboard
Durch die optionale Erweiterung mit einem 10-Punkt IR-Touch-Frame wird das System zu einem idealen Touchscreen.
Alle gängigen online Konferenzsysteme werden unterstützt.
| Technologie | Flip chip COB | ||
|---|---|---|---|
| Wall Typ: | PRO LB09 COB | PRO LB12 COB | PRO LB15 COB |
| Pixelabstand | 0.94 | 1.25 | 1.56 |
| Pixel Konfiguration | COB | COB | COB |
| Diagonale | 82" | 109" | 136" |
| Gesamt Breite | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
| Gesamt Höhe | 1.01 | 1.35 | 1.69 |
| Fläche | 1.82 | 3.24 | 5.06 |
| Reale Pixel horizontal | 1920 | 1920 | 1920 |
| Reale Pixel vertikal | 1080 | 1080 | 1080 |
| Seitenverhältnis 16 zu | 9 | 9 | 9 |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 1 | 1.3 | 1.6 |
| Pixel /m² | 1137778 | 640000 | 409600 |
| Helligkeit | 1200 / 800 | 1200 / 800 | 1200 / 800 |
| IP-Klasse | 40 | 40 | 40 |
| Betriebstemperatur | 10..40 | 10..40 | 10..40 |
| Lebensdauer (Standardgebrauch) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Lebensdauer (voll weiß, halbe Helligkeit) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Betrachtungswinkel (hor./vert.) bei 50% | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Farbtiefe | 16 | 16 | 16 |
| Graustufen pro Farbe | 14 | 14 | 14 |
| Bildwiederholfrequenz , programmierbar | 7680 | 7680 | 7680 |
| Stromverbrauch Spitze bei "voll weiß" | 0.456 | 0.810 | 1.266 |
| Stromverbrauch durchschnittlich | 0.091 | 0.162 | 0.253 |
| Gesamtgewicht der Module | 43.2 | 76.8 | 120.0 |
| Gesamtgewicht mit Rahmen und Befestigung | 64.8 | 115.2 | 180.0 |
| Technologie | Flip Chip COB | ||
|---|---|---|---|
| Wall Typ: | S-PRO LB09 COB | S-PRO LB12 COB | S-PRO LB15 COB |
| Pixelabstand | 0.94 | 1.25 | 1.56 |
| Pixel Konfiguration | COB | COB | COB |
| Diagonale | 163" | 217" | 271" |
| Gesamt Breite | 3.60 | 4.80 | 6.00 |
| Gesamt Höhe | 2.03 | 2.70 | 3.38 |
| Fläche | 7.29 | 12.96 | 20.25 |
| Reale Pixel horizontal | 3840 | 3840 | 3840 |
| Reale Pixel vertikal | 2160 | 2160 | 2160 |
| Seitenverhältnis 16 zu | 9 | 9 | 9 |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 1 | 1.3 | 1.6 |
| Pixel /m² | 1137778 | 640000 | 409600 |
| Helligkeit | 1500 | 1500 | 1500 |
| IP-Klasse | 40 | 40 | 40 |
| Betriebstemperatur | 10..40 | 10..40 | 10..40 |
| Lebensdauer (Standardgebrauch) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Lebensdauer (voll weiß, halbe Helligkeit) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Betrachtungswinkel (hor./vert.) bei 50% | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Farbtiefe | 16 | 16 | 16 |
| Graustufen pro Farbe | 14 | 14 | 14 |
| Bildwiederholfrequenz , programmierbar | 7680 | 7680 | 7680 |
| Stromverbrauch Spitze bei "voll weiß" | 1.823 | 3.240 | 5.063 |
| Stromverbrauch durchschnittlich | 0.365 | 0.648 | 1.013 |
| Gesamtgewicht der Module | 172.8 | 307.2 | 479.9 |
| Gesamtgewicht mit Rahmen und Befestigung | 259.2 | 460.7 | 719.9 |
Anwendungen
Whiteboard
bewährte Technologien für ein zuverlässiges, alltagstaugliches System
Konferenzsytem
die ideale Lösung für Team Konferenzen an verschiedenen Standorten
Corporate Idendity
Starkes Unternehmen starker Markenauftritt.
Beeidrucken Sie Ihre Kunden
Präsentationssytem
Egal ob Powerpoint-Präsentation oder zum Vorführen von Webinhalten. Teilen Sie Ihren Bildschirm mit dm gesamten Team.